Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.5g.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.6g.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.aaa.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.aca.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.academy $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.accountant $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.accountants $ 107.39 $ 214.78 $ 322.17 $ 536.95 $ 1,073.90
.acct.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.actor $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.adult $ 113.29 $ 226.58 $ 339.87 $ 566.45 $ 1,132.90
.adv.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.ae.org $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.agency $ 28.29 $ 34.22 $ 62.51 $ 119.09 $ 260.54
.ai - $ 200.78 - - -
.ai.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.airforce $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.am.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.amsterdam $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.apartments $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.app $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.archi $ 96.09 $ 192.18 $ 288.27 $ 480.45 $ 960.90
.army $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.arq.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.art $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.art.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.asia $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.associates $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.attorney $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.au $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 -
.auction $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.audio $ 150.79 $ 301.58 $ 452.37 $ 753.95 $ 1,507.90
.auto $ 3,084.89 $ 6,169.78 $ 9,254.67 $ 15,424.45 $ 30,848.90
.avocat.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.band $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.bar $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.bar.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.bargains $ 36.19 $ 53.67 $ 89.86 $ 162.24 $ 343.19
.beer $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.berlin $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.best $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.bet $ 24.19 $ 34.52 $ 58.71 $ 107.09 $ 228.04
.bid $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.bihar.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.bike $ 36.19 $ 48.61 $ 84.80 $ 157.18 $ 338.13
.bingo $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.bio $ 76.59 $ 84.50 $ 161.09 $ 314.27 $ 697.22
.biz $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.biz.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.black $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.blackfriday $ 150.79 $ 301.58 $ 452.37 $ 753.95 $ 1,507.90
.blog $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.blog.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.blue $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.boutique $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.br.com $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.build $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.builders $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.business $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.business.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.buzz $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.bz $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.ca $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.ca.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.cab $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cafe $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cam $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.camera $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.camp $ 54.79 $ 109.58 $ 164.37 $ 273.95 $ 547.90
.capetown $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.capital $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.car $ 3,084.89 $ 6,169.78 $ 9,254.67 $ 15,424.45 $ 30,848.90
.cards $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.care $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.career $ 112.79 $ 225.58 $ 338.37 $ 563.95 $ 1,127.90
.careers $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.cars $ 3,084.89 $ 6,169.78 $ 9,254.67 $ 15,424.45 $ 30,848.90
.casa $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 159.29 $ 318.58 $ 477.87 $ 796.45 $ 1,592.90
.catering $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cc $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.center $ 25.99 $ 34.56 $ 60.55 $ 112.53 $ 242.48
.chat $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cheap $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.christmas $ 72.39 $ 144.78 $ 217.17 $ 361.95 $ 723.90
.church $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.city $ 25.99 $ 32.36 $ 58.35 $ 110.33 $ 240.28
.cl $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.claims $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.cleaning $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.click $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.clinic $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.clothing $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cloud $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.club $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.cn $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.cn.com $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.cn.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.co $ 34.89 $ 69.78 $ 104.67 $ 174.45 -
.co.com $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.co.de $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.co.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.co.nz $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.co.uk $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.codes $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.coffee $ 36.19 $ 46.08 $ 82.27 $ 154.65 $ 335.60
.college $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.com $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.com.au $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 -
.com.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.com.cn $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.co $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 -
.com.de $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.com.ec $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.com.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.com.mx $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 -
.com.ru $ 5.39 - - - -
.com.sc $ 113.89 $ 227.78 $ 341.67 $ 569.45 $ 1,138.90
.community $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.company $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.computer $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.condos $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.construction $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.consulting $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.contractors $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.cooking $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cool $ 36.19 $ 45.42 $ 81.61 $ 153.99 $ 334.94
.coop.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.country $ 3,179.79 $ 6,359.58 $ 9,539.37 $ 15,898.95 $ 31,797.90
.coupons $ 51.09 $ 54.49 $ 105.58 $ 207.76 $ 463.21
.courses $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.cpa.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.credit $ 109.59 $ 121.79 $ 231.38 $ 450.56 $ 998.51
.creditcard $ 184.19 $ 368.38 $ 552.57 $ 920.95 $ 1,841.90
.cricket $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.cruises $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.cs.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.cymru $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.dance $ 25.99 $ 42.59 $ 68.58 $ 120.56 $ 250.51
.date $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.dating $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.de $ 8.39 - - - -
.de.com $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.deals $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.degree $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.delhi.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.delivery $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.democrat $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.dental $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.dentist $ 66.79 $ 133.58 $ 200.37 $ 333.95 $ 667.90
.desi $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.design $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.45 $ 598.90
.dev $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.diamonds $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.diet $ 150.79 $ 301.58 $ 452.37 $ 753.95 $ 1,507.90
.digital $ 38.89 $ 41.63 $ 80.52 $ 158.30 $ 352.75
.direct $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.directory $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.discount $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.doctor $ 117.49 $ 234.98 $ 352.47 $ 587.45 $ 1,174.90
.dog $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.domains $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.download $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.dr.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.durban $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.earth $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.ec $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.eco $ 166.49 $ 332.98 $ 499.47 $ 832.45 $ 1,664.90
.eco.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.education $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.email $ 27.09 $ 31.59 $ 58.68 $ 112.86 $ 248.31
.energy $ 109.59 $ 122.89 $ 232.48 $ 451.66 $ 999.61
.eng.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.eng.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.engineer $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.engineering $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.enterprises $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.equipment $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.er.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.es $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 -
.estate $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.eu $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.eu.com $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.events $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.exchange $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.expert $ 56.19 $ 112.38 $ 168.57 $ 280.95 $ 561.90
.exposed $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.express $ 36.19 $ 46.63 $ 82.82 $ 155.20 $ 336.15
.fail $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.faith $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.family $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fans $ 78.29 $ 156.58 $ 234.87 $ 391.45 $ 782.90
.farm $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.fashion $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.feedback $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.fin.ec $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.finance $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.financial $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.firm.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.fish $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.fishing $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.fit $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.fitness $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.flights $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.florist $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.flowers $ 150.79 $ 301.58 $ 452.37 $ 753.95 $ 1,507.90
.fm $ 138.89 $ 277.78 $ 416.67 $ 694.45 $ 1,388.90
.football $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.forsale $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.foundation $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 33.89 $ 37.29 $ 71.18 $ 138.96 $ 308.41
.fund $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.furniture $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.futbol $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.fyi $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.gallery $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.game $ 452.09 $ 904.18 $ 1,356.27 $ 2,260.45 $ 4,520.90
.games $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.garden $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.gb.net $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.gdn $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.gen.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.gift $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.gifts $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.gives $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.glass $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.global $ 83.59 $ 124.94 $ 208.53 $ 375.71 $ 793.66
.gmbh $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.gold $ 107.39 $ 115.08 $ 222.47 $ 437.25 $ 974.20
.golf $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.gr.com $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.graphics $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.gratis $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.green $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.gripe $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.group $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.guide $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.guitars $ 150.79 $ 301.58 $ 452.37 $ 753.95 $ 1,507.90
.gujarat.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.guru $ 40.69 $ 45.52 $ 86.21 $ 167.59 $ 371.04
.haus $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.health $ 82.29 $ 164.58 $ 246.87 $ 411.45 $ 822.90
.healthcare $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.help $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.hiphop $ 133.19 $ 266.38 $ 399.57 $ 665.95 $ 1,331.90
.hockey $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.holdings $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.holiday $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.homes $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.horse $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.hospital $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.host $ 114.89 $ 126.11 $ 241.00 $ 470.78 $ 1,045.23
.hosting $ 452.09 $ 904.18 $ 1,356.27 $ 2,260.45 $ 4,520.90
.house $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.how $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.hu.com $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.icu $ 8.39 $ 10.03 $ 18.42 $ 35.20 $ 77.15
.id $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.immo $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.immobilien $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.in.net $ 8.89 $ 12.51 $ 21.40 $ 39.18 $ 83.63
.ind.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.ind.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.industries $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.info $ 28.09 $ 33.25 $ 61.34 $ 117.52 $ 257.97
.info.ec $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.info.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.ink $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.institute $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.insure $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.int.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.international $ 29.49 $ 39.93 $ 69.42 $ 128.40 $ 275.85
.internet.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.investments $ 108.49 $ 216.98 $ 325.47 $ 542.45 $ 1,084.90
.io $ 59.29 $ 98.33 $ 157.62 $ 276.20 $ 572.65
.io.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.irish $ 22.59 $ 30.61 $ 53.20 $ 98.38 $ 211.33
.jetzt $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.jewelry $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.jobs $ 145.99 $ 291.98 $ 437.97 $ 729.95 $ 1,459.90
.joburg $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.jpn.com $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.juegos $ 452.09 $ 904.18 $ 1,356.27 $ 2,260.45 $ 4,520.90
.jur.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.kaufen $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.kim $ 22.59 $ 34.24 $ 56.83 $ 102.01 $ 214.96
.kitchen $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.kiwi $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.la $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.land $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.lat $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.law $ 112.69 $ 225.38 $ 338.07 $ 563.45 $ 1,126.90
.law.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.lawyer $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.lease $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.legal $ 65.39 $ 130.78 $ 196.17 $ 326.95 $ 653.90
.lgbt $ 1,795.59 $ 3,591.18 $ 5,386.77 $ 8,977.95 $ 17,955.90
.life $ 33.89 $ 36.52 $ 70.41 $ 138.19 $ 307.64
.lighting $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.limited $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.limo $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.link $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.live $ 30.49 $ 33.78 $ 64.27 $ 125.25 $ 277.70
.llc $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.loan $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.loans $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.lol $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.london $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.45 $ 486.90
.lotto $ 1,898.39 $ 3,796.78 $ 5,695.17 $ 9,491.95 $ 18,983.90
.love $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.ltd $ 28.29 $ 35.54 $ 63.83 $ 120.41 $ 261.86
.ltda $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.luxury $ 593.29 $ 1,186.58 $ 1,779.87 $ 2,966.45 $ 5,932.90
.maison $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.management $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.market $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.marketing $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.markets $ 65.49 $ 73.62 $ 139.11 $ 270.09 $ 597.54
.mba $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.me $ 21.49 $ 30.94 $ 52.43 $ 95.41 $ 202.86
.me.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.me.uk $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.med.ec $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.med.pro $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.media $ 42.79 $ 48.72 $ 91.51 $ 177.09 $ 391.04
.memorial $ 105.09 $ 210.18 $ 315.27 $ 525.45 $ 1,050.90
.men $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.menu $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.miami $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.mn $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.mobi $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.moda $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.mom $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.money $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.mortgage $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.mus.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.mx $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 -
.nagoya $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.name $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.navy $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.net $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.net.au $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 -
.net.br $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.net.cn $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.net.co $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 -
.net.ec $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.net.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.net.nz $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.net.ru $ 5.39 - - - -
.net.sc $ 113.89 $ 227.78 $ 341.67 $ 569.45 $ 1,138.90
.network $ 32.19 $ 38.78 $ 70.97 $ 135.35 $ 296.30
.news $ 30.49 $ 40.82 $ 71.31 $ 132.29 $ 284.74
.ngo $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.ninja $ 31.59 $ 48.41 $ 80.00 $ 143.18 $ 301.13
.nl $ 11.29 - - - -
.no.com $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
